Número de atendimentos

    Pessoas Atendidas Consultas Realizadas Pessoas Operadas Procedimentos Cirúrgicos
Total de atendimentos no Brasil desde 1997 12230 109282 5739 7885

 

Ano Programas Pessoas Atendidas Consultas Realizadas Pessoas Operadas Procedimentos Cirúrgicos
2020 1 104 728 50 68
2019 3 387 2903 165 226
2018 5 655 5895 303 392
2017 3 408 3672 173 251
2016 5 488 4392 268 373
2015 3 456 4104 222 322
2014 3 450 4050 230 356
2013 3 451 4059 212 291
2012 4 671 6039 327 513
2011 4 471 4239 222 339
2010 5 461 4149 246 317
2009 7 1100 9900 443 656
2008 7 716 6444 356 529
2007 4 574 5166 233 299
2006 4 522 4698 164 302
2005 1 206 1854 109 154
2004 3 638 5742 311 459
2003 3 764 6876 373 478
2002 2 519 4671 223 245
2001 3 641 5769 331 384
2000 2 465 4185 228 300
1999 2 557 5013 262 315
1998 1 268 2412 150 173
1997 1 258 2322 138 143

 

Programa Ano Pessoas Atendidas Consultas Realizadas Pessoas Operadas Procedimentos Cirúrgicos
Mossoró (RN) 2020 104 728 50 68
Porto Velho (RO) 2019 108 756 53 65
Santarém (PA) 2019 182 1274 60 84
Mossoró (RN) 2019 97 873 52 77
Porto Velho (RO) 2018 138 1242 58 68
Cariri (CE) 2018 104 936 52 62
Santarém (PA) 2018 191 1719 71 94
Porto Velho (RO) 2018 114 1026 59 77
Mossoró (RN) 2018 108 972 63 91
Fortaleza (CE) 2017 145 1305 58 88
Santarém (PA) 2017 163 1467 63 89
Mossoró (RN) 2017 100 900 52 74
Porto Velho (RO) 2016 111 999 63 105
Fortaleza (CE) 2016 88 792 70 98
Santarém (PA) 2016 170 1530 67 87
Mossoró (RN) 2016 104 936 53 68
Santarém (PA) 2016 15 135 15 15
Porto Velho (RO) 2015 109 981 74 105
Fortaleza (CE) 2015 168 1512 72 102
Santarém (PA) 2015 179 1611 76 115
Porto Velho (RO) 2014 111 999 73 101
Fortaleza (CE) 2014 185 1665 84 146
Santarém (PA) 2014 154 1386 73 109
Santarém (PA) 2013 173 1557 69 95
Rio de Janeiro (RJ) 2013 151 1359 92 124
Maceió (AL) 2013 127 1143 51 72
Santarém (PA) 2012 178 1602 71 110
Rio de Janeiro (RJ) 2012 163 1467 95 170
Fortaleza (CE) 2012 177 1593 111 156
Maceió (AL) 2012 153 1377 50 77
Santarém (PA) 2011 156 1404 73 91
São Paulo (SP) 2011 3 27 3 3
Rio de Janeiro (RJ) 2011 220 1980 102 169
Maceió (AL) 2011 92 828 44 76
Santarém (PA) 2010 136 1224 69 85
Maceió (AL) 2010 139 1251 67 92
Fortaleza (CE) 2010 146 1314 90 100
Fortaleza (CE) 2010 23 207 15 30
Joinville (SC) 2010 17 153 5 10
Santarém (PA) 2009 132 1188 61 74
Fortaleza (CE) 2009 174 1566 110 126
Rio de Janeiro (RJ) 2009 492 4428 111 220
Barbalha (CE) 2009 62 558 38 60
Maceió (AL) 2009 196 1764 103 124
Fortaleza (CE) 2009 24 216 12 36
Joinville (SC) 2009 20 180 8 16
Santarém (PA) 2008 130 1170 55 93
Maceió (AL) 2008 134 1206 50 78
Fortaleza (CE) 2008 192 1728 95 123
Rio de Janeiro (RJ) 2008 152 1368 94 143
Barbalha (CE) 2008 80 720 45 52
Curitiba (PR) 2008 12 108 11 22
Fortaleza (CE) 2008 16 144 6 18
Fortaleza (CE) 2007 280 2520 111 119
Santarém (PA) 2007 194 1746 57 100
Barbalha (CE) 2007 90 810 59 70
Joinville (SC) 2007 10 90 6 10
Belém (PA) 2006 12 108 8 15
Natal (RN) 2006 32 288 15 23
Fortaleza (CE) 2006 452 4068 129 228
Fortaleza (CE) 2006 26 234 12 36
Fortaleza (CE) 2005 206 1854 109 154
Belo Horizonte (MG) 2004 43 387 40 45
Fortaleza (CE) 2004 301 2709 125 142
Belém (PA) 2004 294 2646 146 272
Fortaleza (CE) 2003 273 2457 136 141
Belo Horizonte (MG) 2003 265 2385 106 141
Goiânia (GO) 2003 226 2034 131 196
Belo Horizonte (MG) 2002 319 2871 116 122
Goiânia (GO) 2002 200 1800 107 123
Natal (RN) 2001 186 1674 101 116
Goiânia (GO) 2001 200 1800 118 144
Fortaleza (CE) 2001 255 2295 112 124
Natal (RN) 2000 209 1881 98 134
Fortaleza (CE) 2000 256 2304 130 166
Cuiabá (MT) 1999 278 2502 129 176
Fortaleza (CE) 1999 279 2511 133 139
Fortaleza (CE) 1998 268 2412 150 173
Fortaleza (CE) 1997 258 2322 138 143
TOTAL 79 missões 12230 109282 5739 7885

 

“Toda criança que nasce com deformidade facial é nossa responsabilidade. Se nós não cuidarmos dessa criança, não há nenhuma garantia de que outra pessoa o fará.”

- Kathy Magee, cofundadora e presidente da Operação Sorriso